Fueraborda YAMAHA F300NCB (X)
Consúltenos
PRODUCTO NO DISPONE DE ENVIO
Tipo de motor | 4 tiempos |
Cilindrada | 4.169 cm³ |
N.º de cilindros/configuración | V6 (60°), 24-valve, DOHC with VCT |
Diámetro x carrera | 96,0 mm x 96,0 mm |
Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 220,6kW / 5.500 rpm |
Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000 – 6.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de Inyección de Gasolina | EFI |
Ignition / advance system | TCI |
Sistema de arranque | Electric with Prime Start™ |
Relación de marchas | 1.75 (21/12) |
Dimensiones
Altura de espejo de popa recomendada | X:643mm U:770mm |
Peso con hélice | F300NCB (X): 263.0 kg, 273.0 kg, |
Capacidad del depósito de combustible | – |
Capacidad del cárter de aceite | 6,3 litros |
Características adicionales
Control | Mando Electrónico (DBW) |
Método de Trimado e Inclinación | Inclinación y trimado eléctricos |
Bobina de iluminación / alternador | 12V – 70A with rectifier/regulator |
Limitador de elevación ( solo para espec. control remoto) | Opción |
Inmovilizador del Motor | YCOP optional |
Hélice | Opcional |
Modelo de Contra Rotación | Available (ETX, ETU) |
Valido para aguas poco profundas | De serie |
Relojería Red Digital II (LCD Color) | Opcional |
Relojería Red Digital (Redonda/Cuadrada) | Opcional |
Velocidad de Pesca Variable | Con relojería o mando popero |
Sistema de Carga de Batería Doble | Opcional |
Sistema de Cambio Silencioso (SDS) | Opcional |
Observaciones | Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice. |
No se incluyen mandos
No dispone de portes-Se entrega en la tienda física
PRODUCTO NO DISPONE DE ENVIO
SI necesita más información consúltenos a: info@nauticaelmarlin.com
Dependiendo disponibilidad se pueden tardar en llegar 7 a 15 días laborables
Original price was: 40,197.00 €.30,100.00 €Current price is: 30,100.00 €.
Available on backorder